Brankáři1 Andrés Palop 22.10.1973 184 / 77 28 0
13 Javi Varas 10.09.1982 182 / 73 17 0
Obránci4 Alexis 04.08.1985 183 / 69 27 2
Martín Cáceres 17.03.1988 178 / 71 28 1
28 Cala 26.11.1989 185 / 78 0 0
José Ángel Crespo 09.02.1987 183 / 72 0 0
20 Mouhamadou Dabo 28.11.1986 175 / 65 28 0
14 Julien Escudé 17.08.1979 183 / 76 30 2
28 Federico Fazio 17.03.1987 196 / 85 15 1
18 Fernando Navarro 25.06.1982 178 / 75 35 0
17 Sergio Sánchez 03.04.1986 184 / 77 8 0
Záložníci21 Lautaro Acosta 14.03.1988 170 / 72 9 0
15 Alejandro Alfaro 23.11.1986 173 / 68 18 4
17 Diego Capel 16.02.1988 173 / 67 28 0
30 José Carlos 17.07.1987 176 / 63 9 0
19 Luca Cigarini 20.06.1986 175 / 72 13 2
25 Tiberio Guarente 01.11.1985 180 / 67 10 0
Gary Medel 03.08.1987 172 / 71 10 0
7 Jesús Navas 21.11.1985 170 / 60 24 1
25 Diego Perotti 26.07.1988 182 / 84 39 2
Ivan Rakitić 10.03.1988 183 / 72 11 3
11 Renato 15.05.1979 177 / 71 22 2
22 Romaric 04.06.1983 188 / 88 30 1
8 Didier Zokora 14.12.1980 178 / 70 32 0
Útočníci12 Frédéric Kanouté 02.09.1977 191 / 78 35 16
Arouna Koné 11.11.1983 180 / 81 0 0
18 Álvaro Negredo 20.08.1985 185 / 82 41 13
31 Rodri Ríos 06.06.1990 ? / ? 1 0
Hráči nezařazení na soupisku:
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.3 O Ivica Dragutinović 13.11.1975 183 / 86 0 0
37 Ú Teemu Pukki 29.03.1990 172 / 67 0 0
33 Ú Fernando Rodríguez 11.05.1987 183 / 78 1 0
Hráči, kteří v průběhu sezóny odešli:24 O Abdoulay Konko 09.03.1984 183 / 75 18 2
37 O Luna 17.03.1991 ? / ? 2 0
10 Ú Luís Fabiano 08.11.1980 183 / 84 31 12
Ú Ernesto Chevantón 12.08.1980 178 / 72 0 0
Ú Christian Pouga 19.06.1986 193 / 90 0 0
Sloupce: číslo dresu, post, jméno, datum narození, výška/váha, zápasy v sezóně, góly v sezóně.
13 Javi Varas 10.09.1982 182 / 73 17 0
Obránci4 Alexis 04.08.1985 183 / 69 27 2
Martín Cáceres 17.03.1988 178 / 71 28 1
28 Cala 26.11.1989 185 / 78 0 0
José Ángel Crespo 09.02.1987 183 / 72 0 0
20 Mouhamadou Dabo 28.11.1986 175 / 65 28 0
14 Julien Escudé 17.08.1979 183 / 76 30 2
28 Federico Fazio 17.03.1987 196 / 85 15 1
18 Fernando Navarro 25.06.1982 178 / 75 35 0
17 Sergio Sánchez 03.04.1986 184 / 77 8 0
Záložníci21 Lautaro Acosta 14.03.1988 170 / 72 9 0
15 Alejandro Alfaro 23.11.1986 173 / 68 18 4
17 Diego Capel 16.02.1988 173 / 67 28 0
30 José Carlos 17.07.1987 176 / 63 9 0
19 Luca Cigarini 20.06.1986 175 / 72 13 2
25 Tiberio Guarente 01.11.1985 180 / 67 10 0
Gary Medel 03.08.1987 172 / 71 10 0
7 Jesús Navas 21.11.1985 170 / 60 24 1
25 Diego Perotti 26.07.1988 182 / 84 39 2
Ivan Rakitić 10.03.1988 183 / 72 11 3
11 Renato 15.05.1979 177 / 71 22 2
22 Romaric 04.06.1983 188 / 88 30 1
8 Didier Zokora 14.12.1980 178 / 70 32 0
Útočníci12 Frédéric Kanouté 02.09.1977 191 / 78 35 16
Arouna Koné 11.11.1983 180 / 81 0 0
18 Álvaro Negredo 20.08.1985 185 / 82 41 13
31 Rodri Ríos 06.06.1990 ? / ? 1 0
Hráči nezařazení na soupisku:
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.3 O Ivica Dragutinović 13.11.1975 183 / 86 0 0
37 Ú Teemu Pukki 29.03.1990 172 / 67 0 0
33 Ú Fernando Rodríguez 11.05.1987 183 / 78 1 0
Hráči, kteří v průběhu sezóny odešli:24 O Abdoulay Konko 09.03.1984 183 / 75 18 2
37 O Luna 17.03.1991 ? / ? 2 0
10 Ú Luís Fabiano 08.11.1980 183 / 84 31 12
Ú Ernesto Chevantón 12.08.1980 178 / 72 0 0
Ú Christian Pouga 19.06.1986 193 / 90 0 0
Sloupce: číslo dresu, post, jméno, datum narození, výška/váha, zápasy v sezóně, góly v sezóně.