Brankáři12 Christian Abbiati 08.07.1977 191 / 92 34 0
1 Marco Amelia 02.04.1982 188 / 78 5 0
30 Flavio Roma 21.06.1974 191 / 86 2 0
Obránci77 Luca Antonini 04.02.1982 170 / 70 30 0
25 Daniele Bonera 31.05.1981 183 / 74 19 0
18 Marek Jankulovski 09.05.1977 183 / 74 7 0
Nicola Legrottaglie 20.10.1976 185 / 73 1 0
13 Alessandro Nesta 19.03.1976 188 / 79 31 0
17 Massimo Oddo 14.06.1976 183 / 76 9 0
15 Sokratis Papastathopoulos 09.06.1988 183 / 82 6 0
33 Thiago Silva 22.09.1984 183 / 79 32 1
76 Mario Yepes 13.01.1976 187 / 79 11 0
15 Gianluca Zambrotta 19.02.1977 180 / 76 13 0
Záložníci20 Ignazio Abate 12.11.1986 180 / 73 28 0
23 Massimo Ambrosini 29.05.1977 183 / 72 19 1
27 Kevin-Prince Boateng 06.03.1987 185 / 86 26 3
Dídac 09.06.1989 183 / 74 0 0
28 Urby Emanuelson 16.06.1986 176 / 68 6 0
16 Mathieu Flamini 07.03.1984 178 / 67 21 1
8 Gennaro Gattuso 09.01.1978 178 / 77 32 1
52 Alexander Merkel 22.02.1992 ? / ? 10 1
21 Andrea Pirlo 19.05.1979 178 / 68 20 1
10 Clarence Seedorf 01.04.1976 175 / 76 30 1
14 Rodney Strasser 30.03.1990 184 / ? 5 1
4 Mark van Bommel 22.04.1977 188 / 84 9 0
Útočníci99 Antonio Cassano 12.07.1982 175 / 81 14 2
11 Zlatan Ibrahimović 03.10.1981 193 / 84 37 19
9 Filippo Inzaghi 09.08.1973 180 / 74 8 4
90 Nnamdi Oduamadi 17.10.1990 ? / ? 1 0
7 Alexandre Pato 02.09.1989 180 / 71 26 13
70 Robinho 25.01.1984 172 / 60 36 11
Hráči nezařazení na soupisku:
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech. O Michelangelo Albertazzi 07.01.1991 185 / 73 0 0
56 O Andrea De Vito 27.11.1991 ? / ? 0 0
Ú Giacomo Beretta 14.03.1992 185 / ? 0 0
Hráči, kteří v průběhu sezóny odešli:4 O Kacha Kaladze 27.02.1978 185 / 76 0 0
5 O Oguchi Onyewu 13.05.1982 192 / 91 0 0
Z Alex Guerci 31.07.1989 ? / ? 0 0
80 Z Ronaldinho 21.03.1980 182 / 80 16 1
11 Ú Marco Borriello 18.06.1982 180 / 73 1 0
11 Ú Klaas-Jan Huntelaar 12.08.1983 186 / 80 0 0
Ú Willy 16.02.1987 180 / 75 0 0
1 Marco Amelia 02.04.1982 188 / 78 5 0
30 Flavio Roma 21.06.1974 191 / 86 2 0
Obránci77 Luca Antonini 04.02.1982 170 / 70 30 0
25 Daniele Bonera 31.05.1981 183 / 74 19 0
18 Marek Jankulovski 09.05.1977 183 / 74 7 0
Nicola Legrottaglie 20.10.1976 185 / 73 1 0
13 Alessandro Nesta 19.03.1976 188 / 79 31 0
17 Massimo Oddo 14.06.1976 183 / 76 9 0
15 Sokratis Papastathopoulos 09.06.1988 183 / 82 6 0
33 Thiago Silva 22.09.1984 183 / 79 32 1
76 Mario Yepes 13.01.1976 187 / 79 11 0
15 Gianluca Zambrotta 19.02.1977 180 / 76 13 0
Záložníci20 Ignazio Abate 12.11.1986 180 / 73 28 0
23 Massimo Ambrosini 29.05.1977 183 / 72 19 1
27 Kevin-Prince Boateng 06.03.1987 185 / 86 26 3
Dídac 09.06.1989 183 / 74 0 0
28 Urby Emanuelson 16.06.1986 176 / 68 6 0
16 Mathieu Flamini 07.03.1984 178 / 67 21 1
8 Gennaro Gattuso 09.01.1978 178 / 77 32 1
52 Alexander Merkel 22.02.1992 ? / ? 10 1
21 Andrea Pirlo 19.05.1979 178 / 68 20 1
10 Clarence Seedorf 01.04.1976 175 / 76 30 1
14 Rodney Strasser 30.03.1990 184 / ? 5 1
4 Mark van Bommel 22.04.1977 188 / 84 9 0
Útočníci99 Antonio Cassano 12.07.1982 175 / 81 14 2
11 Zlatan Ibrahimović 03.10.1981 193 / 84 37 19
9 Filippo Inzaghi 09.08.1973 180 / 74 8 4
90 Nnamdi Oduamadi 17.10.1990 ? / ? 1 0
7 Alexandre Pato 02.09.1989 180 / 71 26 13
70 Robinho 25.01.1984 172 / 60 36 11
Hráči nezařazení na soupisku:
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech. O Michelangelo Albertazzi 07.01.1991 185 / 73 0 0
56 O Andrea De Vito 27.11.1991 ? / ? 0 0
Ú Giacomo Beretta 14.03.1992 185 / ? 0 0
Hráči, kteří v průběhu sezóny odešli:4 O Kacha Kaladze 27.02.1978 185 / 76 0 0
5 O Oguchi Onyewu 13.05.1982 192 / 91 0 0
Z Alex Guerci 31.07.1989 ? / ? 0 0
80 Z Ronaldinho 21.03.1980 182 / 80 16 1
11 Ú Marco Borriello 18.06.1982 180 / 73 1 0
11 Ú Klaas-Jan Huntelaar 12.08.1983 186 / 80 0 0
Ú Willy 16.02.1987 180 / 75 0 0